Kreuztabelle: Amerikanische Jungferninseln

Saison:

20

Spiele: 20 (max. 21 )
Tore: 180

Torpedo Torflaute  x 
SV Waldhof Marburg 7:3  x 
Kuper Sickers 6:1 7  x 
Roter Stern Marburg 4:7 10:2 3:5  x 
Elmex Amalgamsterdam 4:1 4:2 4:3 8:3  x 
IJV Marburg 1:5 4:4 1:10 0:2 0:7  x 
FC Deliveredpool 11:6 4:3 5:6 3:5 0:12 12:2  x 
.
T
o
r
p
e
d
o

T
o
r
f
l
a
u
t
e
S
V

W
a
l
d
h
o
f

M
a
r
b
u
r
g
K
u
p
e
r

S
i
c
k
e
r
s
R
o
t
e
r

S
t
e
r
n

M
a
r
b
u
r
g
E
l
m
e
x

A
m
a
l
g
a
m
s
t
e
r
d
a
m
I
J
V

M
a
r
b
u
r
g
F
C

D
e
l
i
v
e
r
e
d
p
o
o
l
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Pegasus

  Team Spiele Pkt
1. Ein 1 3
2. Rea 0 0
3. Aff 0 0
4. ICE 0 0
5. Hot 0 0
6. Nid 0 0
7. Bil 1 0

Spock

  Team Spiele Pkt
1. TuS 1 3
2. AS 0 0
3. Lin 0 0
4. AS 0 0
5. Bra 0 0
6. Spo 1 0

Hinkelstein

  Team Spiele Pkt
1. SC 2 6
2. Ata 0 0
3. FC 0 0
4. Mar 0 0
5. FC 0 0
6. SSC 0 0
7. Vol 1 0
8. FB 1 0

Schlucke

  Team Spiele Pkt
1. Dyn 1 3
2. Ber 1 3
3. Elm 0 0
4. Arm 0 0
5. Tor 0 0
6. FC 0 0
7. SC 1 0
8. Oly 1 0

Tunnel

  Team Spiele Pkt
1. FC 0 0
2. Oly 0 0
3. Lok 0 0
4. Spo 0 0
5. FC 0 0
6. EL 0 0
7. Spo 0 0
8. Ein 0 0

Delirium

  Team Spiele Pkt
1. Juv 1 3
2. M'B 0 0
3. 0:4 0 0
4. Ros 0 0
5. Hö 0 0
6. FC 0 0
7. SV 0 0
8. Ino 1 0

Caveau

  Team Spiele Pkt
1. SV 0 0
2. FC 0 0
3. Spo 0 0
4. Lah 0 0
5. Spo 0 0
6. unF 0 0
7. 1. 0 0

Sudhaus

  Team Spiele Pkt
1. PRO 1 3
2. Spo 1 3
3. Trà 1 3
4. Geo 0 0
5. Sch 0 0
6. Erl 1 0
7. Ene 2 0

4 Spieler online

Haftungsausschluss