Tabelle: Staffel Samson (2006)

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 3

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spieltag 3 (01.05.2006)
30.05.2006 - 1. FC Fleckenbühl 6 : 7 Kommentare (4)
18.05.2006 - Crvena Zvezda Maschine 3 : 0 Kommentare (4)
09.05.2006 - FC Kalashnikov 0 : 2 Kommentare (10)
09.05.2006 - Moini Marburg 1 : 2 Kommentare (2)
05.05.2006 - Flip Fantasia Supakickas 8 : 0 Kommentare (4)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 3 3 0 0 14:4 10 9 3 4.6 : 1.3
2. 3 3 0 0 17:5 12 9 3 5.6 : 1.6
3. 3 3 0 0 16:11 5 9 3 5.3 : 3.6
4. 3 1 0 2 12:4 8 3 1 4 : 1.3
5. 3 1 0 2 8:9 -1 3 1 2.6 : 3
6. 3 1 0 2 12:20 -8 3 1 4 : 6.6
7. 3 1 0 2 11:8 3 3 1 3.6 : 2.6
8. 3 1 0 2 7:14 -7 3 1 2.3 : 4.6
9. 3 0 1 2 6:9 -3 1 0.33 2 : 3
10. 3 0 1 2 1:20 -19 1 0.33 0.3 : 6.6
Tabelle Staffel Samson (2006)

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Pegasus

  Team Spiele Pkt
1. Ein 1 3
2. Rea 0 0
3. Aff 0 0
4. ICE 0 0
5. Hot 0 0
6. Nid 0 0
7. Bil 1 0

Spock

  Team Spiele Pkt
1. TuS 1 3
2. AS 0 0
3. Lin 0 0
4. AS 0 0
5. Bra 0 0
6. Spo 1 0

Hinkelstein

  Team Spiele Pkt
1. SC 2 6
2. Ata 0 0
3. FC 0 0
4. Mar 0 0
5. FC 0 0
6. SSC 0 0
7. Vol 1 0
8. FB 1 0

Schlucke

  Team Spiele Pkt
1. Dyn 1 3
2. Ber 1 3
3. Elm 0 0
4. Arm 0 0
5. Tor 0 0
6. FC 0 0
7. SC 1 0
8. Oly 1 0

Tunnel

  Team Spiele Pkt
1. FC 0 0
2. EL 0 0
3. FC 0 0
4. Oly 0 0
5. Lok 0 0
6. Spo 0 0
7. Spo 0 0
8. Ein 0 0

Delirium

  Team Spiele Pkt
1. Juv 1 3
2. M'B 0 0
3. 0:4 0 0
4. Ros 0 0
5. Hö 0 0
6. FC 0 0
7. SV 0 0
8. Ino 1 0

Caveau

  Team Spiele Pkt
1. Spo 0 0
2. SV 0 0
3. FC 0 0
4. Spo 0 0
5. Lah 0 0
6. unF 0 0
7. 1. 0 0

Sudhaus

  Team Spiele Pkt
1. PRO 1 3
2. Spo 1 3
3. Trà 1 3
4. Geo 0 0
5. Sch 0 0
6. Erl 1 0
7. Ene 2 0

6 Spieler online

Haftungsausschluss