Tabelle: Staffel Samson (2006)

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 5

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spieltag 5 (15.05.2006)
06.07.2006 - Crvena Zvezda Maschine 1 : 2 Kommentare (2)
30.05.2006 - FC Kalashnikov 3 : 3 Kommentare (23)
19.05.2006 - Moini Marburg 6 : 0 Kommentare (3)
16.05.2006 - 1. FC Fleckenbühl 6 : 1 Kommentare (2)
16.05.2006 - Kosmonautenbureau e.V. 5 : 4 Kommentare (7)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 5 5 0 0 23:6 17 15 3 4.6 : 1.2
2. 5 4 0 1 23:21 2 12 2.4 4.6 : 4.2
3. 5 3 1 1 22:11 11 10 2 4.4 : 2.2
4. 5 3 0 2 27:9 18 9 1.8 5.4 : 1.8
5. 5 2 1 2 17:13 4 7 1.4 3.4 : 2.6
6. 5 2 0 3 17:19 -2 6 1.2 3.4 : 3.8
7. 5 1 2 2 10:27 -17 5 1 2 : 5.4
8. 5 1 1 3 20:29 -9 4 0.8 4 : 5.8
9. 5 1 0 4 11:29 -18 3 0.6 2.2 : 5.8
10. 5 0 1 4 11:17 -6 1 0.2 2.2 : 3.4
Tabelle Staffel Samson (2006)

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Pegasus

  Team Spiele Pkt
1. Ein 1 3
2. Rea 0 0
3. Aff 0 0
4. ICE 0 0
5. Hot 0 0
6. Nid 0 0
7. Bil 1 0

Spock

  Team Spiele Pkt
1. TuS 1 3
2. AS 0 0
3. Lin 0 0
4. AS 0 0
5. Bra 0 0
6. Spo 1 0

Hinkelstein

  Team Spiele Pkt
1. SC 2 6
2. Ata 0 0
3. FC 0 0
4. Mar 0 0
5. FC 0 0
6. SSC 0 0
7. Vol 1 0
8. FB 1 0

Schlucke

  Team Spiele Pkt
1. Dyn 1 3
2. Ber 1 3
3. Elm 0 0
4. Arm 0 0
5. Tor 0 0
6. FC 0 0
7. SC 1 0
8. Oly 1 0

Tunnel

  Team Spiele Pkt
1. EL 0 0
2. FC 0 0
3. Oly 0 0
4. Lok 0 0
5. Spo 0 0
6. FC 0 0
7. Ein 0 0
8. Spo 0 0

Delirium

  Team Spiele Pkt
1. Juv 1 3
2. M'B 0 0
3. 0:4 0 0
4. Ros 0 0
5. Hö 0 0
6. FC 0 0
7. SV 0 0
8. Ino 1 0

Caveau

  Team Spiele Pkt
1. SV 0 0
2. FC 0 0
3. Spo 0 0
4. Lah 0 0
5. Spo 0 0
6. 1. 0 0
7. unF 0 0

Sudhaus

  Team Spiele Pkt
1. PRO 1 3
2. Spo 1 3
3. Trà 1 3
4. Geo 0 0
5. Sch 0 0
6. Erl 1 0
7. Ene 2 0

6 Spieler online

Haftungsausschluss