Tabelle: Staffel Gonzo (2006)

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 7

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spieltag 7 (29.05.2006)
03.07.2006 - Walzwerke Waldtal 2 : 0 Kommentare (2)
08.06.2006 - Nacktmullfreunde Marburg n.e.V. 1 : 1 Kommentare (9)
01.06.2006 - The Fanellis 1 : 14 Kommentare (23)
01.06.2006 - Ruud's Resterampe 5 : 1 Kommentare (11)
31.05.2006 - Grasshoppers Richtsberg 2 : 4 Kommentare (4)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 7 7 0 0 59:9 50 21 3 8.4 : 1.2
2. 7 5 1 1 36:24 12 16 2.28 5.1 : 3.4
3. 7 5 1 1 35:15 20 16 2.28 5 : 2.1
4. 7 5 0 2 32:15 17 15 2.14 4.5 : 2.1
5. 7 3 1 3 22:18 4 10 1.42 3.1 : 2.5
6. 7 2 1 4 20:36 -16 7 1 2.8 : 5.1
7. 7 2 0 5 7:20 -13 6 0.85 1 : 2.8
8. 7 2 0 5 17:36 -19 6 0.85 2.4 : 5.1
9. 7 1 0 6 10:47 -37 3 0.42 1.4 : 6.7
10. 7 0 2 5 10:28 -18 2 0.28 1.4 : 4
Tabelle Staffel Gonzo (2006)

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Pegasus

  Team Spiele Pkt
1. Ein 1 3
2. Rea 0 0
3. Aff 0 0
4. ICE 0 0
5. Hot 0 0
6. Nid 0 0
7. Bil 1 0

Spock

  Team Spiele Pkt
1. TuS 1 3
2. AS 0 0
3. Lin 0 0
4. AS 0 0
5. Bra 0 0
6. Spo 1 0

Hinkelstein

  Team Spiele Pkt
1. SC 2 6
2. Ata 0 0
3. FC 0 0
4. Mar 0 0
5. FC 0 0
6. SSC 0 0
7. Vol 1 0
8. FB 1 0

Schlucke

  Team Spiele Pkt
1. Dyn 1 3
2. Ber 1 3
3. Elm 0 0
4. Arm 0 0
5. Tor 0 0
6. FC 0 0
7. SC 1 0
8. Oly 1 0

Tunnel

  Team Spiele Pkt
1. Oly 0 0
2. Lok 0 0
3. Spo 0 0
4. FC 0 0
5. EL 0 0
6. FC 0 0
7. Spo 0 0
8. Ein 0 0

Delirium

  Team Spiele Pkt
1. Juv 1 3
2. M'B 0 0
3. 0:4 0 0
4. Ros 0 0
5. Hö 0 0
6. FC 0 0
7. SV 0 0
8. Ino 1 0

Caveau

  Team Spiele Pkt
1. FC 0 0
2. Spo 0 0
3. Lah 0 0
4. Spo 0 0
5. SV 0 0
6. unF 0 0
7. 1. 0 0

Sudhaus

  Team Spiele Pkt
1. PRO 1 3
2. Spo 1 3
3. Trà 1 3
4. Geo 0 0
5. Sch 0 0
6. Erl 1 0
7. Ene 2 0

4 Spieler online

Haftungsausschluss