Tabelle: Amerikanische Jungferninseln
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltag: 4
Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7
| | | Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |
| 1. |  | | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:3 | 17 | 9 | 3 | 6.6 : 1 | |
| 2. |  | | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:7 | 15 | 9 | 3 | 7.3 : 2.3 | |
| 3. |  | | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:5 | 12 | 9 | 3 | 5.6 : 1.6 | |
| 4. | | | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:25 | -5 | 3 | 0.75 | 5 : 6.2 | |
| 5. |  | | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:17 | -6 | 3 | 1 | 3.6 : 5.6 | |
| 6. |  | | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:18 | -8 | 3 | 0.75 | 2.5 : 4.5 | |
| 7. |  | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:29 | -25 | 0 | 0 | 1 : 7.2 | |
Tabelle Amerikanische Jungferninseln
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel