Tabelle: Ferienstaffel 2026
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltag: 8
Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| | | Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |
| 1. |  | | 5 | 4 | 1 | 0 | 51:19 | 32 | 13 | 2.6 | 10.2 : 3.8 | |
| 2. |  | | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:18 | -8 | 4 | 1 | 2.5 : 4.5 | |
| 3. |  | | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 3 | 1.5 | 5.5 : 3.5 | |
| 4. |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5. |  | | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:17 | -5 | 0 | 0 | 6 : 8.5 | |
| 6. |  | | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:29 | -23 | 0 | 0 | 6 : 29 | |
Tabelle Ferienstaffel 2026
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel