Tabelle: Murdock

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 9

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spieltag 9 (26.05.2008)
03.06.2008 - Partizan Oberstadt 4 : 1 Kommentare (4)
29.05.2008 - AS Pirin 3 : 8 Kommentare (19)
29.05.2008 - Nottingham Toulouse 2 : 4 Kommentare (12)
27.05.2008 - SpVgg Wurstbonbon 0 : 1 Kommentare (28)
20.05.2008 - RammelLow United 1 : 3 Kommentare (15)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 9 6 2 1 28:10 18 20 2.22 3.1 : 1.1
2. 8 5 2 1 24:16 8 17 2.12 3 : 2
3. 8 5 0 3 18:15 3 15 1.87 2.2 : 1.8
4. 8 3 3 2 23:20 3 12 1.5 2.8 : 2.5
5. 8 3 1 4 16:32 -16 10 1.25 2 : 4
6. 8 2 3 3 12:9 3 9 1.12 1.5 : 1.1
7. 8 2 3 3 23:20 3 9 1.12 2.8 : 2.5
8. 8 2 3 3 21:23 -2 9 1.12 2.6 : 2.8
9. 9 2 2 5 10:26 -16 8 0.88 1.1 : 2.8
10. 8 2 2 4 18:21 -3 8 1 2.2 : 2.6
11. 8 2 1 5 17:18 -1 7 0.87 2.1 : 2.2
Tabelle Murdock

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Pegasus

  Team Spiele Pkt
1. Ein 1 3
2. Rea 0 0
3. Aff 0 0
4. ICE 0 0
5. Hot 0 0
6. Nid 0 0
7. Bil 1 0

Spock

  Team Spiele Pkt
1. TuS 1 3
2. AS 0 0
3. Lin 0 0
4. AS 0 0
5. Bra 0 0
6. Spo 1 0

Hinkelstein

  Team Spiele Pkt
1. SC 2 6
2. Ata 0 0
3. FC 0 0
4. Mar 0 0
5. FC 0 0
6. SSC 0 0
7. Vol 1 0
8. FB 1 0

Schlucke

  Team Spiele Pkt
1. Dyn 1 3
2. Ber 1 3
3. Elm 0 0
4. Arm 0 0
5. Tor 0 0
6. FC 0 0
7. SC 1 0
8. Oly 1 0

Tunnel

  Team Spiele Pkt
1. Lok 0 0
2. Spo 0 0
3. FC 0 0
4. EL 0 0
5. FC 0 0
6. Oly 0 0
7. Spo 0 0
8. Ein 0 0

Delirium

  Team Spiele Pkt
1. Juv 1 3
2. M'B 0 0
3. 0:4 0 0
4. Ros 0 0
5. Hö 0 0
6. FC 0 0
7. SV 0 0
8. Ino 1 0

Caveau

  Team Spiele Pkt
1. Spo 0 0
2. Lah 0 0
3. Spo 0 0
4. SV 0 0
5. FC 0 0
6. unF 0 0
7. 1. 0 0

Sudhaus

  Team Spiele Pkt
1. PRO 1 3
2. Spo 1 3
3. Trà 1 3
4. Geo 0 0
5. Sch 0 0
6. Erl 1 0
7. Ene 2 0

4 Spieler online

Haftungsausschluss