Tabelle: Face

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 2

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spieltag 2 (07.04.2008)
09.06.2008 - Rekordnationaltrinker 2 : 25 Kommentare (37)
19.04.2008 - die Fleckenbühler 6 : 13 Kommentare (11)
11.04.2008 - Torpedo Torflaute 11 : 2 Kommentare (9)
08.04.2008 - BuLi-AllStars 2 : 4 Kommentare (21)
07.04.2008 - 11 Apróstel 4 : 15 Kommentare (22)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 2 2 0 0 30:5 25 6 3 15 : 2.5
2. 2 2 0 0 30:6 24 6 3 15 : 3
3. 2 2 0 0 7:2 5 6 3 3.5 : 1
4. 1 1 0 0 11:2 9 3 3 11 : 2
5. 2 1 0 1 29:15 14 3 1.5 14.5 : 7.5
6. 2 1 0 1 15:8 7 3 1.5 7.5 : 4
7. 2 1 0 1 10:18 -8 3 1.5 5 : 9
8. 2 0 0 2 6:16 -10 0 0 3 : 8
9. 2 0 0 2 5:17 -12 0 0 2.5 : 8.5
10. 1 0 0 1 0:17 -17 0 0 0 : 17
11. 2 0 0 2 3:40 -37 0 0 1.5 : 20
Tabelle Face

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Pegasus

  Team Spiele Pkt
1. Ein 1 3
2. Rea 0 0
3. Aff 0 0
4. ICE 0 0
5. Hot 0 0
6. Nid 0 0
7. Bil 1 0

Spock

  Team Spiele Pkt
1. TuS 1 3
2. AS 0 0
3. Lin 0 0
4. AS 0 0
5. Bra 0 0
6. Spo 1 0

Hinkelstein

  Team Spiele Pkt
1. SC 2 6
2. Ata 0 0
3. FC 0 0
4. Mar 0 0
5. FC 0 0
6. SSC 0 0
7. Vol 1 0
8. FB 1 0

Schlucke

  Team Spiele Pkt
1. Dyn 1 3
2. Ber 1 3
3. Elm 0 0
4. Arm 0 0
5. Tor 0 0
6. FC 0 0
7. SC 1 0
8. Oly 1 0

Tunnel

  Team Spiele Pkt
1. EL 0 0
2. FC 0 0
3. Oly 0 0
4. Lok 0 0
5. Spo 0 0
6. FC 0 0
7. Spo 0 0
8. Ein 0 0

Delirium

  Team Spiele Pkt
1. Juv 1 3
2. M'B 0 0
3. 0:4 0 0
4. Ros 0 0
5. Hö 0 0
6. FC 0 0
7. SV 0 0
8. Ino 1 0

Caveau

  Team Spiele Pkt
1. SV 0 0
2. FC 0 0
3. Spo 0 0
4. Lah 0 0
5. Spo 0 0
6. unF 0 0
7. 1. 0 0

Sudhaus

  Team Spiele Pkt
1. PRO 1 3
2. Spo 1 3
3. Trà 1 3
4. Geo 0 0
5. Sch 0 0
6. Erl 1 0
7. Ene 2 0

6 Spieler online

Haftungsausschluss