Tabelle: Face

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 6

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spieltag 6 (05.05.2008)
13.06.2008 - K.I.V. Marburg 2 : 14 Kommentare (0)
16.05.2008 - Rekordnationaltrinker 0 : 0 Kommentare (12)
09.05.2008 - Dynamo Dostojewski 9 : 1 Kommentare (3)
07.05.2008 - Torpedo Torflaute 10 : 0 Kommentare (22)
05.05.2008 - 11 Apróstel 2 : 14 Kommentare (22)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 6 6 0 0 73:14 59 18 3 12.1 : 2.3
2. 5 4 0 1 48:22 26 12 2.4 9.6 : 4.4
3. 6 3 2 1 41:20 21 11 1.83 6.8 : 3.3
4. 5 3 1 1 32:10 22 10 2 6.4 : 2
5. 5 3 1 1 22:9 13 10 2 4.4 : 1.8
6. 6 3 0 3 39:37 2 9 1.5 6.5 : 6.1
7. 5 2 0 3 23:23 0 6 1.2 4.6 : 4.6
8. 5 2 0 3 25:33 -8 6 1.2 5 : 6.6
9. 6 1 0 5 12:37 -25 3 0.5 2 : 6.1
10. 5 1 0 4 16:62 -46 3 0.6 3.2 : 12.4
11. 6 0 0 6 14:78 -64 0 0 2.3 : 13
Tabelle Face

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Pegasus

  Team Spiele Pkt
1. Ein 1 3
2. Rea 0 0
3. Aff 0 0
4. ICE 0 0
5. Hot 0 0
6. Nid 0 0
7. Bil 1 0

Spock

  Team Spiele Pkt
1. TuS 1 3
2. AS 0 0
3. Lin 0 0
4. AS 0 0
5. Bra 0 0
6. Spo 1 0

Hinkelstein

  Team Spiele Pkt
1. SC 2 6
2. Ata 0 0
3. FC 0 0
4. Mar 0 0
5. FC 0 0
6. SSC 0 0
7. Vol 1 0
8. FB 1 0

Schlucke

  Team Spiele Pkt
1. Dyn 1 3
2. Ber 1 3
3. Elm 0 0
4. Arm 0 0
5. Tor 0 0
6. FC 0 0
7. SC 1 0
8. Oly 1 0

Tunnel

  Team Spiele Pkt
1. Spo 0 0
2. FC 0 0
3. EL 0 0
4. FC 0 0
5. Oly 0 0
6. Lok 0 0
7. Spo 0 0
8. Ein 0 0

Delirium

  Team Spiele Pkt
1. Juv 1 3
2. M'B 0 0
3. 0:4 0 0
4. Ros 0 0
5. Hö 0 0
6. FC 0 0
7. SV 0 0
8. Ino 1 0

Caveau

  Team Spiele Pkt
1. Lah 0 0
2. Spo 0 0
3. SV 0 0
4. FC 0 0
5. Spo 0 0
6. unF 0 0
7. 1. 0 0

Sudhaus

  Team Spiele Pkt
1. PRO 1 3
2. Spo 1 3
3. Trà 1 3
4. Geo 0 0
5. Sch 0 0
6. Erl 1 0
7. Ene 2 0

6 Spieler online

Haftungsausschluss