Tabelle: Eier

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 8

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spieltag 8 (12.06.2014)
15.06.2014 - Rapid InTeam 0 : 2 Kommentare (6)
05.06.2014 - The Juicy Dudes 3 : 3 Kommentare (2)
04.06.2014 - Lawine Koks 10 : 0 Kommentare (4)
19.05.2014 - Die Anaeroben 0 : 4 Kommentare (3)
23.04.2014 - Big Plays Marburg 8 : 0 Kommentare (6)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 7 6 1 0 44:16 28 19 2.71 6.2 : 2.2
2. 8 6 0 2 24:17 7 18 2.25 3 : 2.1
3. 8 5 1 2 37:14 23 16 2 4.6 : 1.7
4. 8 5 1 2 51:31 20 16 2 6.3 : 3.8
5. 8 4 0 4 37:16 21 12 1.5 4.6 : 2
6. 8 4 1 3 31:21 10 11 1.62 3.8 : 2.6
7. 8 3 1 4 16:43 -27 10 1.25 2 : 5.3
8. 8 2 0 6 8:35 -27 6 0.75 1 : 4.3
9. 8 1 1 6 12:42 -30 4 0.5 1.5 : 5.2
10. 7 0 0 7 9:34 -25 0 0 1.2 : 4.8
Tabelle Eier

FC Latinos Calientes: Punktabzug: 2 Deadline I Gruppenphase nicht erfüllt

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Pegasus

  Team Spiele Pkt
1. Ein 1 3
2. Rea 0 0
3. Aff 0 0
4. ICE 0 0
5. Hot 0 0
6. Nid 0 0
7. Bil 1 0

Spock

  Team Spiele Pkt
1. TuS 1 3
2. AS 0 0
3. Lin 0 0
4. AS 0 0
5. Bra 0 0
6. Spo 1 0

Hinkelstein

  Team Spiele Pkt
1. SC 2 6
2. Ata 0 0
3. FC 0 0
4. Mar 0 0
5. FC 0 0
6. SSC 0 0
7. Vol 1 0
8. FB 1 0

Schlucke

  Team Spiele Pkt
1. Dyn 1 3
2. Ber 1 3
3. Elm 0 0
4. Arm 0 0
5. Tor 0 0
6. FC 0 0
7. SC 1 0
8. Oly 1 0

Tunnel

  Team Spiele Pkt
1. EL 0 0
2. FC 0 0
3. Oly 0 0
4. Lok 0 0
5. Spo 0 0
6. FC 0 0
7. Spo 0 0
8. Ein 0 0

Delirium

  Team Spiele Pkt
1. Juv 1 3
2. M'B 0 0
3. 0:4 0 0
4. Ros 0 0
5. Hö 0 0
6. FC 0 0
7. SV 0 0
8. Ino 1 0

Caveau

  Team Spiele Pkt
1. SV 0 0
2. FC 0 0
3. Spo 0 0
4. Lah 0 0
5. Spo 0 0
6. unF 0 0
7. 1. 0 0

Sudhaus

  Team Spiele Pkt
1. PRO 1 3
2. Spo 1 3
3. Trà 1 3
4. Geo 0 0
5. Sch 0 0
6. Erl 1 0
7. Ene 2 0

4 Spieler online

Haftungsausschluss