Team: Nacktmullfreunde Marburg n.e.V.

Miratz

Foto: Mirko Radatz

Jahrgang: 1983 (43 J.)
Position: Kopf der Mannschaft

Begann meine Karriere im Bauch meiner Mutter.
Nach Überwindung meiner Schizophrenie haben wir uns nun auf unser
Fähigkeit Fußball zu spielen besonnen. Wir hoffen ein paar Siege
mitgestalten zu können.
Größte Erfolge:
- Gelbe Karte geholt
- Torwart warmgeschossen
- Tor Geschossen
Warnung...
...Meijn Schaatz,...


April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Pegasus

  Team Spiele Pkt
1. Ein 1 3
2. Rea 0 0
3. Aff 0 0
4. ICE 0 0
5. Hot 0 0
6. Nid 0 0
7. Bil 1 0

Spock

  Team Spiele Pkt
1. TuS 1 3
2. AS 0 0
3. Lin 0 0
4. AS 0 0
5. Bra 0 0
6. Spo 1 0

Hinkelstein

  Team Spiele Pkt
1. SC 2 6
2. Ata 0 0
3. FC 0 0
4. Mar 0 0
5. FC 0 0
6. SSC 0 0
7. Vol 1 0
8. FB 1 0

Schlucke

  Team Spiele Pkt
1. Dyn 1 3
2. Ber 1 3
3. Elm 0 0
4. Arm 0 0
5. Tor 0 0
6. FC 0 0
7. SC 1 0
8. Oly 1 0

Tunnel

  Team Spiele Pkt
1. FC 0 0
2. Oly 0 0
3. Lok 0 0
4. Spo 0 0
5. FC 0 0
6. EL 0 0
7. Spo 0 0
8. Ein 0 0

Delirium

  Team Spiele Pkt
1. Juv 1 3
2. M'B 0 0
3. 0:4 0 0
4. Ros 0 0
5. Hö 0 0
6. FC 0 0
7. SV 0 0
8. Ino 1 0

Caveau

  Team Spiele Pkt
1. SV 0 0
2. FC 0 0
3. Spo 0 0
4. Lah 0 0
5. Spo 0 0
6. unF 0 0
7. 1. 0 0

Sudhaus

  Team Spiele Pkt
1. PRO 1 3
2. Spo 1 3
3. Trà 1 3
4. Geo 0 0
5. Sch 0 0
6. Erl 1 0
7. Ene 2 0

6 Spieler online

Haftungsausschluss